Депутаты Екатеринбургской городской Думы IV созыва
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Депутат | Округ | * | Должность на момент избрания | Примечания |
---|---|---|---|---|
Алексеев Валерий Михайлович | 29 | генеральный директор ЗАО «Автолайн» | умер в ноябре 2008 г. | |
Бугров Дмитрий Витальевич | 10 | декан исторического факультета Уральского государственного университета | ||
Бура Андрей Владимирович | 20 | ↑↓ | депутат Екатеринбургской городской Думы | |
Ветлужских Андрей Леонидович | 27 | заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области | ||
Волков Дмитрий Анатольевич | 1 | ↑ | депутат Екатеринбургской городской Думы | |
Габинский Ян Львович | 19 | ↑↓ | главный кардиолог Екатеринбурга, заведующий кафедрой терапии Уральской государственной медицинской академии | |
Городенкер Владимир Борисович | 21 | ↓ | директор предприятия «РосТрансАвто» | |
Дерягина Елена Евгеньевна | 16 | ↓ | директор Дома детского творчества (Дома пионеров) Ленинского района | |
Елохин Виктор Юрьевич | 4 | ↑ | президент ООО «Интер-Нефто» | |
Жуковская Галина Алексеевна | 15 | директор муниципального унитарного предприятия «Центральная районная аптека № 1» | ||
Кабанов Андрей Владимирович | 3 | президент фонда «Город без наркотиков» | ||
Касимов Евгений Петрович | 26 | ↓ | главный редактор газеты «Городские куранты» | |
Ковпак Лев Игоревич | 14 | ↓ | вице-президент сети супермаркетов «Кировский» | |
Косинцев Александр Петрович | 7 | ↓↓ | профессор кафедры международных экономических отношений Уральского государственного университета | до 2008 г. |
Лантух Николай Геннадьевич | 13 | ↓ | директор строительной компании «ЮРАН» | |
Малкин Андрей Николаевич | 9 | генеральный директор ООО «Уралтранссервис» | ||
Мустафин Равиль Назимович | 24 | генеральный директор ОАО «Свердловскавтотранс» | ||
Никифоров Анатолий Владимирович | 5 | председатель совета директоров ЗАО «Таганский ряд» | до 2008 г. | |
Овчинникова Ира Александровна | 2 | ↑↓ | депутат Екатеринбургской городской Думы | |
Порунов Евгений Николаевич | 12 | ↓ | депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области | |
Рапопорт Леонид Аронович | 11 | ↓ | директор Института физической культуры, социального сервиса и туризма УГТУ-УПИ | |
Романовский Эдуард Давыдович | 25 | ↓ | директор ООО ТК «Вест» | |
Сизов Александр Николаевич | 17 | ↑ | директор РЭМП Ленинского района | |
Сидякин Анатолий Михайлович | 33 | советник главы города, генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель командующего войсками Уральского военного округа | ||
Силин Яков Петрович | 30 | ↑ | председатель Екатеринбургской городской Думы | |
Спектор Яков Авдеевич | 23 | ↓ | глава администрации Орджоникидзевского района | |
Тестов Виктор Николаевич | 8 | ↓ | директор ЗАО «Таганский ряд» | |
Фамиев Нафик Ахнафович | 28 | ↑↑ ↓ |
депутат Екатеринбургской городской Думы | |
Флеганов Сергей Владимирович | 22 | председатель совета директоров группы компаний «Уральская торговая лига» | ||
Хабибуллин Олег Вахальевич | 32 | ↓↓ | генеральный директор торговой сети «Купец» | |
Харитонова Марина Павловна | 31 | заведующая кафедрой стоматологии общей практики Уральской государственной медицинской академии | ||
Ходаковский Игорь Олегович | 18 | ↑ | главный врач центральной городской больницы № 6 | |
Шаманова Светлана Николаевна | 6 | ↓ | руководитель негосударственного пенсионного фонда «Семейный» | |
Шарапов Анатолий Николаевич | 35 | ↓ | директор ООО «Свердловская дисконтная система» | |
Шихов Рафаэль Шафакович | 34 | ↓ | директор торговой сети «Кардинал» |
* Стрелкой вверх (↑) обозначены депутаты, избиравшиеся в думу предыдущего созыва, двумя стрелками вверх (↑↑) — в думы более ранних созывов. Стрелкой вниз (↓) обозначены депутаты, избиравшиеся в думу следующего созыва, двумя стрелками вверх (↓↓) — в думы более поздних созывов