Справка:Календарь:Невисокосный год, начинающийся во вторник

Материал из Свободная энциклопедия Урала
Перейти к навигации Перейти к поиску

Такие года по григорианскому календарю[править]

1709 1715 1726 1737 1743 1754 1765 1771 1782 1793 1799 1805 1811 1822 1833 1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2097

Календарь[править]

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31